Баланс рабочего времени на 2026 год
Полная информация о рабочих днях и часах с учетом праздничных дней и различных графиков работы
Полная информация о рабочих днях и часах с учетом праздничных дней и различных графиков работы
365
352
1968
| Месяц | Календарные дни | Рабочие дни | 40ч/нед 5 дней (ч) |
40ч/нед 6 дней (д/ч) |
36ч/нед 5 дней (д/ч) |
36ч/нед 6 дней (д/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 29 | 152 | 24 / 158 | 19 / 136,8 | 24 / 144 |
| Февраль | 28 | 28 | 160 | 24 / 160 | 20 / 144 | 24 / 144 |
| Март* | 31 | 27 | 144 | 22 / 148 | 18 / 129,6 | 22 / 132 |
| I квартал | 90 | 84 | 456 | 70 / 466 | 57 / 410,4 | 70 / 420,0 |
| Апрель | 30 | 30 | 176 | 26 / 174 | 22 / 158,4 | 26 / 156 |
| Май | 31 | 28 | 136 | 22 / 146 | 17 / 122,4 | 22 / 132 |
| Июнь | 30 | 30 | 176 | 26 / 174 | 20 / 158,4 | 26 / 156 |
| II квартал | 91 | 88 | 488 | 74 / 494 | 61 / 439,2 | 74 / 444 |
| I полугодие | 181 | 172 | 944 | 144 / 960 | 118 / 849,6 | 144 / 864 |
| Июль* | 31 | 30 | 176 | 26 / 174 | 22 / 158,4 | 26 / 156 |
| Август* | 31 | 30 | 160 | 25 / 165 | 20 / 144 | 25 / 150 |
| Сентябрь | 30 | 30 | 176 | 26 / 174 | 22 / 158,4 | 26 / 156 |
| III квартал | 92 | 90 | 512 | 77 / 513 | 64 / 460,8 | 77 / 462 |
| 9 месяцев | 273 | 262 | 1456 | 221 / 1473 | 182 / 1310,4 | 221 / 1326 |
| Октябрь* | 31 | 30 | 168 | 26 / 172 | 21 / 151,2 | 26 / 156 |
| Ноябрь | 30 | 30 | 168 | 25 / 167 | 21 / 151,2 | 25 / 150 |
| Декабрь | 31 | 30 | 176 | 26 / 174 | 22 / 158,4 | 26 / 156 |
| IV квартал | 92 | 90 | 512 | 77 / 513 | 64 / 460,8 | 77 / 462 |
| ГОД | 365 | 352 | 1968 | 298 / 1986 | 246 / 1771,2 | 298 / 1788 |
1968 часов
246 рабочих дней
1986 часов
298 рабочих дней
1771,2 часов
246 рабочих дней
1788 часов
298 рабочих дней
29,33
20,5
164 ч
165,5 ч
147,6 ч
149 ч
Данная информация актуальна на 2026 год и предназначена для планирования рабочего времени в организациях Республики Казахстан.
Напишите нам либо найдите ближайший офис