2026 жылға арналған жұмыс уақытының балансы
Мерекелік күндер мен әртүрлі жұмыс кестелерін ескере отырып, жұмыс күндері мен сағаттары туралы толық ақпарат
Мерекелік күндер мен әртүрлі жұмыс кестелерін ескере отырып, жұмыс күндері мен сағаттары туралы толық ақпарат
365
352
1968
| Ай | Күнтізбелік күндер | Жұмыс күндері | 40сағ/апт 5 күн (сағ) |
40сағ/апт 6 күн (к/сағ) |
36сағ/апт 5 күн (к/сағ) |
36сағ/апт 6 күн (к/сағ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Қаңтар | 31 | 29 | 152 | 24 / 158 | 19 / 136,8 | 24 / 144 |
| Ақпан | 28 | 28 | 160 | 24 / 160 | 20 / 144 | 24 / 144 |
| Наурыз* | 31 | 27 | 144 | 22 / 148 | 18 / 129,6 | 22 / 132 |
| I тоқсан | 90 | 84 | 456 | 70 / 466 | 57 / 410,4 | 70 / 420,0 |
| Сәуір | 30 | 30 | 176 | 26 / 174 | 22 / 158,4 | 26 / 156 |
| Мамыр | 31 | 28 | 136 | 22 / 146 | 17 / 122,4 | 22 / 132 |
| Маусым | 30 | 30 | 176 | 26 / 174 | 20 / 158,4 | 26 / 156 |
| II тоқсан | 91 | 88 | 488 | 74 / 494 | 61 / 439,2 | 74 / 444 |
| I жартыжылдық | 181 | 172 | 944 | 144 / 960 | 118 / 849,6 | 144 / 864 |
| Шілде* | 31 | 30 | 176 | 26 / 174 | 22 / 158,4 | 26 / 156 |
| Тамыз* | 31 | 30 | 160 | 25 / 165 | 20 / 144 | 25 / 150 |
| Қыркүйек | 30 | 30 | 176 | 26 / 174 | 22 / 158,4 | 26 / 156 |
| III тоқсан | 92 | 90 | 512 | 77 / 513 | 64 / 460,8 | 77 / 462 |
| 9 ай | 273 | 262 | 1456 | 221 / 1473 | 182 / 1310,4 | 221 / 1326 |
| Қазан* | 31 | 30 | 168 | 26 / 172 | 21 / 151,2 | 26 / 156 |
| Қараша | 30 | 30 | 168 | 25 / 167 | 21 / 151,2 | 25 / 150 |
| Желтоқсан | 31 | 30 | 176 | 26 / 174 | 22 / 158,4 | 26 / 156 |
| IV тоқсан | 92 | 90 | 512 | 77 / 513 | 64 / 460,8 | 77 / 462 |
| ЖЫЛ | 365 | 352 | 1968 | 298 / 1986 | 246 / 1771,2 | 298 / 1788 |
1968 сағат
246 жұмыс күні
1986 сағат
298 жұмыс күні
1771,2 сағат
246 жұмыс күні
1788 сағат
298 жұмыс күні
29,33
20,5
164 сағ
165,5 сағ
147,6 сағ
149 сағ
Бұл ақпарат 2026 жылға арналған және Қазақстан Республикасының ұйымдарында жұмыс уақытын жоспарлауға арналған.
Бізге жазыңыз немесе жақын орналасқан кеңсені табыңыз