Қазақстан Республикасындағы 2026 жылғы мереке және демалыс күндері
Демалыс күндерінің ауыстырылуы көрсетілген мерекелік күндердің толық күнтізбесі
Демалыс күндерінің ауыстырылуы көрсетілген мерекелік күндердің толық күнтізбесі
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Демалыс күндері (Сб, Жс) Мерекелік күндер
Жаңа жыл 1–2 қаңтар
Рождество 7 қаңтар
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 12 демалыс күні және 19 жұмыс күні.
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 8 демалыс күні және 20 жұмыс күні.
Халықаралық әйелдер күні 8 наурыз, 8 наурыз жексенбіге түседі, демалыс күні 9 наурызға ауыстырылады
Наурыз 21–23 наурыз, 21–22 наурыз демалыс күндеріне түседі, демалыс күндері 24–25 наурызға ауыстырылады
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 13 демалыс күні және 18 жұмыс күні.
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 8 демалыс күні және 22 жұмыс күні.
Қазақстан халқының бірлігі күні 1 мамыр
Отан қорғаушы күні 7 мамыр
Жеңіс күні 9 мамыр, 9 мамыр сенбіге түседі, демалыс күні 11 мамырға ауыстырылады
Құрбан айт 27 мамыр
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 14 демалыс күні және 17 жұмыс күні.
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 8 демалыс күні және 22 жұмыс күні.
Астана күні 6 шілде
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 9 демалыс күні және 22 жұмыс күні.
Конституция күні 30 тамыз, 30 тамыз жексенбіге түседі, демалыс күні 31 тамызға ауыстырылады
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 11 демалыс күні және 20 жұмыс күні.
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 8 демалыс күні және 22 жұмыс күні.
Республика күні 25 қазан, 25 қазан жексенбіге түседі, демалыс күні 26 қазанға ауыстырылады.
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 10 демалыс күні және 21 жұмыс күні.
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 9 демалыс күні және 21 жұмыс күні.
Тәуелсіздік күні 16 желтоқсан
FChain Қазақстан үшін жұмыс істемейтін күн 31 желтоқсан
Бес күндік жұмыс аптасы бойынша: 9 демалыс күні және 22 жұмыс күні.
Барлығы демалыс күндері
106
Барлығы жұмыс күндері
246
Ресми мерекелер
13
Бұл ақпарат 2026 жылға арналған және Қазақстан Республикасының ұйымдарында жұмыс уақытын жоспарлауға арналған.
Бізге жазыңыз немесе жақын орналасқан кеңсені табыңыз